Links

PESQUISA

Pesquisar em:

Texto a pesquisar:




Arquivo de textos:

05 ABR - 11 ABR 2006
12 ABR - 18 ABR 2006
19 ABR - 25 ABR 2006
26 ABR - 02 MAI 2006
03 MAI - 09 MAI 2006
10 MAI - 16 MAI 2006
17 MAI - 23 MAI 2006
24 MAI - 30 MAI 2006
31 MAI - 06 JUN 2006
07 JUN - 13 JUN 2006
14 JUN - 20 JUN 2006
21 JUN - 27 JUN 2006
28 JUN - 04 JUL 2006
05 JUL - 11 JUL 2006
12 JUL - 18 JUL 2006
19 JUL - 25 JUL 2006
26 JUL - 01 AGO 2006
02 AGO - 08 AGO 2006
09 AGO - 15 AGO 2006
16 AGO - 22 AGO 2006
23 AGO - 29 AGO 2006
30 AGO - 05 SET 2006
06 SET - 12 SET 2006
13 SET - 19 SET 2006
20 SET - 26 SET 2006
27 SET - 03 OUT 2006
04 OUT - 10 OUT 2006
11 OUT - 17 OUT 2006
18 OUT - 24 OUT 2006
25 OUT - 31 OUT 2006
01 NOV - 07 NOV 2006
08 NOV - 14 NOV 2006
15 NOV - 21 NOV 2006
22 NOV - 28 NOV 2006
29 NOV - 05 DEZ 2006
06 DEZ - 12 DEZ 2006
13 DEZ - 19 DEZ 2006
20 DEZ - 26 DEZ 2006
27 DEZ - 02 JAN 2007
03 JAN - 09 JAN 2007
10 JAN - 16 JAN 2007
17 JAN - 23 JAN 2007
24 JAN - 30 JAN 2007
31 JAN - 06 FEV 2007
07 FEV - 13 FEV 2007
14 FEV - 20 FEV 2007
21 FEV - 27 FEV 2007
28 FEV - 06 MAR 2007
07 MAR - 13 MAR 2007
14 MAR - 20 MAR 2007
21 MAR - 27 MAR 2007
28 MAR - 03 ABR 2007
04 ABR - 10 ABR 2007
11 ABR - 17 ABR 2007
18 ABR - 24 ABR 2007
25 ABR - 01 MAI 2007
02 MAI - 08 MAI 2007
09 MAI - 15 MAI 2007
16 MAI - 22 MAI 2007
23 MAI - 29 MAI 2007
30 MAI - 05 JUN 2007
06 JUN - 12 JUN 2007
13 JUN - 19 JUN 2007
20 JUN - 26 JUN 2007
27 JUN - 03 JUL 2007
04 JUL - 10 JUL 2007
11 JUL - 17 JUL 2007
18 JUL - 24 JUL 2007
25 JUL - 31 JUL 2007
01 AGO - 07 AGO 2007
08 AGO - 14 AGO 2007
15 AGO - 21 AGO 2007
22 AGO - 28 AGO 2007
29 AGO - 04 SET 2007
05 SET - 11 SET 2007
12 SET - 18 SET 2007
19 SET - 25 SET 2007
26 SET - 02 OUT 2007
03 OUT - 09 OUT 2007
10 OUT - 16 OUT 2007
17 OUT - 23 OUT 2007
24 OUT - 30 OUT 2007
31 OUT - 06 NOV 2007
07 NOV - 13 NOV 2007
14 NOV - 20 NOV 2007
21 NOV - 27 NOV 2007
28 NOV - 04 DEZ 2007
05 DEZ - 11 DEZ 2007
12 DEZ - 18 DEZ 2007
19 DEZ - 25 DEZ 2007
26 DEZ - 01 JAN 2008
02 JAN - 08 JAN 2008
09 JAN - 15 JAN 2008
16 JAN - 22 JAN 2008
23 JAN - 29 JAN 2008
30 JAN - 05 FEV 2008
06 FEV - 12 FEV 2008
13 FEV - 19 FEV 2008
20 FEV - 26 FEV 2008
27 FEV - 04 MAR 2008
05 MAR - 11 MAR 2008
12 MAR - 18 MAR 2008
19 MAR - 25 MAR 2008
26 MAR - 01 ABR 2008
02 ABR - 08 ABR 2008
09 ABR - 15 ABR 2008
16 ABR - 22 ABR 2008
23 ABR - 29 ABR 2008
30 ABR - 06 MAI 2008
07 MAI - 13 MAI 2008
14 MAI - 20 MAI 2008
21 MAI - 27 MAI 2008
28 MAI - 03 JUN 2008
04 JUN - 10 JUN 2008
11 JUN - 17 JUN 2008
18 JUN - 24 JUN 2008
25 JUN - 01 JUL 2008
02 JUL - 08 JUL 2008
09 JUL - 15 JUL 2008
16 JUL - 22 JUL 2008
23 JUL - 29 JUL 2008
30 JUL - 05 AGO 2008
06 AGO - 12 AGO 2008
13 AGO - 19 AGO 2008
20 AGO - 26 AGO 2008
27 AGO - 02 SET 2008
03 SET - 09 SET 2008
10 SET - 16 SET 2008
17 SET - 23 SET 2008
24 SET - 30 SET 2008
01 OUT - 07 OUT 2008
08 OUT - 14 OUT 2008
15 OUT - 21 OUT 2008
22 OUT - 28 OUT 2008
29 OUT - 04 NOV 2008
05 NOV - 11 NOV 2008
12 NOV - 18 NOV 2008
19 NOV - 25 NOV 2008
26 NOV - 02 DEZ 2008
03 DEZ - 09 DEZ 2008
10 DEZ - 16 DEZ 2008
17 DEZ - 23 DEZ 2008
31 DEZ - 06 JAN 2009
07 JAN - 13 JAN 2009
14 JAN - 20 JAN 2009
21 JAN - 27 JAN 2009
28 JAN - 03 FEV 2009
04 FEV - 10 FEV 2009
11 FEV - 17 FEV 2009
18 FEV - 24 FEV 2009
25 FEV - 03 MAR 2009
04 MAR - 10 MAR 2009
11 MAR - 17 MAR 2009
18 MAR - 24 MAR 2009
25 MAR - 31 MAR 2009
01 ABR - 07 ABR 2009
08 ABR - 14 ABR 2009
15 ABR - 21 ABR 2009
22 ABR - 28 ABR 2009
29 ABR - 05 MAI 2009
06 MAI - 12 MAI 2009
13 MAI - 19 MAI 2009
20 MAI - 26 MAI 2009
27 MAI - 02 JUN 2009
03 JUN - 09 JUN 2009
10 JUN - 16 JUN 2009
17 JUN - 23 JUN 2009
24 JUN - 30 JUN 2009
01 JUL - 07 JUL 2009
08 JUL - 14 JUL 2009
15 JUL - 21 JUL 2009
22 JUL - 28 JUL 2009
29 JUL - 04 AGO 2009
05 AGO - 11 AGO 2009
12 AGO - 18 AGO 2009
19 AGO - 25 AGO 2009
26 AGO - 01 SET 2009
02 SET - 08 SET 2009
09 SET - 15 SET 2009
16 SET - 22 SET 2009
23 SET - 29 SET 2009
30 SET - 06 OUT 2009
07 OUT - 13 OUT 2009
14 OUT - 20 OUT 2009
21 OUT - 27 OUT 2009
28 OUT - 03 NOV 2009
04 NOV - 10 NOV 2009
11 NOV - 17 NOV 2009
18 NOV - 24 NOV 2009
25 NOV - 01 DEZ 2009
02 DEZ - 08 DEZ 2009
09 DEZ - 15 DEZ 2009
16 DEZ - 22 DEZ 2009
23 DEZ - 29 DEZ 2009
30 DEZ - 05 JAN 2010
06 JAN - 12 JAN 2010
13 JAN - 19 JAN 2010
20 JAN - 26 JAN 2010
27 JAN - 02 FEV 2010
03 FEV - 09 FEV 2010
10 FEV - 16 FEV 2010
17 FEV - 23 FEV 2010
24 FEV - 02 MAR 2010
03 MAR - 09 MAR 2010
10 MAR - 16 MAR 2010
17 MAR - 23 MAR 2010
24 MAR - 30 MAR 2010
31 MAR - 06 ABR 2010
07 ABR - 13 ABR 2010
14 ABR - 20 ABR 2010
21 ABR - 27 ABR 2010
28 ABR - 04 MAI 2010
05 MAI - 11 MAI 2010
12 MAI - 18 MAI 2010
19 MAI - 25 MAI 2010
26 MAI - 01 JUN 2010
02 JUN - 08 JUN 2010
09 JUN - 15 JUN 2010
16 JUN - 22 JUN 2010
23 JUN - 29 JUN 2010
30 JUN - 06 JUL 2010
07 JUL - 13 JUL 2010
14 JUL - 20 JUL 2010
21 JUL - 27 JUL 2010
28 JUL - 03 AGO 2010
04 AGO - 10 AGO 2010
11 AGO - 17 AGO 2010
18 AGO - 24 AGO 2010
25 AGO - 31 AGO 2010
01 SET - 07 SET 2010
08 SET - 14 SET 2010

ARQUIVO - 21 FEV - 27 FEV 2007


CRÍTICAS

Foram encontrados 3 registos.

COLECTIVA

Mapping the City


Autor: DANIELA PAES LEÃO

COLECTIVA

Anos 80: Uma Topologia


Autor: JOSÉ ROSEIRA

WALID RAAD

The Atlas Group Archive


Autor: ANA CARDOSO

OPINIÕES

Nenhum registo encontrado para a pesquisa pretendida.

ARQUITECTURA E DESIGN

Nenhum registo encontrado para a pesquisa pretendida.

PERSPECTIVAS

Foram encontrados 1 registos.

SANDRA VIEIRA JURGENS


Independentemente da posição de cada um face às feiras de arte, das análises que se possam fazer em relação ao cenário de vida social que propiciam, do interesse cultural destas iniciativas dirigidas ao consumo de artigos de luxo, a ARCO continua a ser um espaço de referência do meio artístico e do mercado de arte. Este ano realizou-se até com um renovado optimismo, motivado pela nova direcção de Lourdes Fernández, que delineou um novo horizonte de crescimento do certame, com a afirmação da vertente profissional e da lógica de mercado, tendo em consideração os dados mais actuais da globalização e da concorrência neste sector, com o aparecimento de novas feiras, ou o desenvolvimento de outros espaços de mercado, caso das leiloeiras, das páginas da Internet ou das galerias virtuais que facilitam informação, bem como a gestão e a aquisição de obras artísticas. Sem grandes detalhes ou aturados exercícios de compilação de dados estatísticos sobre as representações e as participações de galerias, quero destacar brevemente as novidades essenciais desta edição – a participação de 259 galerias, cerca de 50 novas galerias, 30 países representados, sendo a República da Coreia o país convidado desta edição – para de seguida salientar o que mais me chamou a atenção.